Ausgeschriebene Stellen im aktuellen Verfahren nach Lehramt und Regierungspräsidium (Stand: 11.07.2025)

Lehramt Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen Gesamt
Bewerber ohne Lehramt 2 101 1 2 106
Berufliche Schulen (Direkteinstieg wiss.) 0 0 0 0 0
Berufliche Schulen (wiss. Lehrkräfte) 1 1 1 7 10
Fachlehrkraft geistige Entwicklung (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Fachlehrkraft körperl. und motor. Entw. (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Fachlehrkraft (mus.-techn.) 2 0 0 0 2
Fachlehrkräfte/Techn. Lehrkräfte SOP 0 9 1 0 10
Grundschule 0 82 1 0 83
Grundschule (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Gymnasium 72 92 2 5 171
Gymnasium (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Sekundarstufe I 1 92 1 0 94
Sekundarstufe I (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Sonderpädagogik 0 40 3 0 43
Sonderpädagogik (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Techn. Lehrkraft gewerblich (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Techn. Lehrkraft hauswirtschaftlich (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Techn. Lehrkraft kaufmännisch (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Techn. Lehrkraft Sonderpädagogik (Direkteinstieg) 0 0 0 0 0
Techn. Lehrkraft beruflich (gew.) 0 0 0 0 0
Techn. Lehrkraft beruflich (hws.) 0 0 0 0 0
Techn. Lehrkraft beruflich (kfm.) 0 0 0 0 0
Techn. Lehrkraft Sonderpädagogik 0 0 0 0 0
Werkreal-, Haupt- und Realschule 1 8 0 0 9
Zusammen 79 425 10 14 528

Die Anzahl der dargestellten Stellen kann von der Gesamtzahl der ausgeschriebenen Stellen abweichen, da eine Stelle für mehrere Lehrämter ausgeschrieben werden kann.

Sofern Stellen in diesem Verfahren nicht besetzt werden können, stehen diese für die weiteren Verfahren (Ausschreibungen oder Listenauswahl) zur Verfügung. Falls Sie in diesem Verfahren kein Einstellungsangebot erhalten sollten, nutzen Sie bitte die weiteren Möglichkeiten der laufenden Lehrereinstellung. Informationen zu den Ausschreibungszeiträumen und wichtigen Terminen finden Sie hier

Zurück zur Suche

Inhalt wird geladen...