Ausgeschriebene Stellen im aktuellen Verfahren nach Lehramt und Regierungspräsidium (Stand: 21.11.2024)
Lehramt | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Berufliche Schulen (wiss. Lehrkräfte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fachlehrkraft (mus.-techn.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fachlehrkräfte/Techn. Lehrkräfte SOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grundschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekundarstufe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonderpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techn. Lehrkraft beruflich (gew.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techn. Lehrkraft beruflich (hws.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techn. Lehrkraft beruflich (kfm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techn. Lehrkraft Sonderpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkreal-, Haupt- und Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Anzahl der dargestellten Stellen kann von der Gesamtzahl der ausgeschriebenen Stellen abweichen, da eine Stelle für mehrere Lehrämter ausgeschrieben werden kann.
Sofern Stellen in diesem Verfahren nicht besetzt werden können, stehen diese für die weiteren Verfahren (Ausschreibungen oder Listenauswahl) zur Verfügung. Falls Sie in diesem Verfahren kein Einstellungsangebot erhalten sollten, nutzen Sie bitte die weiteren Möglichkeiten der laufenden Lehrereinstellung. Informationen zu den Ausschreibungszeiträumen und wichtigen Terminen finden Sie hier