Ausgeschriebene Stellen im aktuellen Verfahren nach Lehramt und Regierungspräsidium (Stand: 09.11.2024)
Lehramt | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Berufliche Schulen (Direkteinstieg wiss.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fachlehrkraft geistige Entwicklung (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fachlehrkraft körperl. und motor. Entw. (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grundschule (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gymnasium (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekundarstufe I (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonderpädagogik (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techn. Lehrkraft gewerblich (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techn. Lehrkraft hauswirtschaftlich (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techn. Lehrkraft kaufmännisch (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techn. Lehrkraft Sonderpädagogik (Direkteinstieg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Anzahl der dargestellten Stellen kann von der Gesamtzahl der ausgeschriebenen Stellen abweichen, da eine Stelle für mehrere Lehrämter ausgeschrieben werden kann.
Sofern Stellen in diesem Verfahren nicht besetzt werden können, stehen diese für die weiteren Verfahren (Ausschreibungen oder Listenauswahl) zur Verfügung. Falls Sie in diesem Verfahren kein Einstellungsangebot erhalten sollten, nutzen Sie bitte die weiteren Möglichkeiten der laufenden Lehrereinstellung. Informationen zu den Ausschreibungszeiträumen und wichtigen Terminen finden Sie hier